Описание
Фрезерно-роторный снегоочиститель предназначен для очистки от снега шоссейных и внутригородских дорог, разбрасывания снежных отвалов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями, прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине.
Фрезерно-роторный снегоочиститель «Кировец» К-703МА-ОС является одной из самых мощных и производительных отечественных снегоуборочных машин.
Для работы в суровых зимних условиях машина прошла дополнительную конструкционную адаптацию: были усилены вертикальные шарниры и шарниры гидроцилиндров рулевого управления, а также в шарнирах применены морозостойкие сменные втулки повышенной прочности.
Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор, выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в общем корпусе, размещаемом на задней полураме снегоочистителя. Изменение угла бросания и направления снежной струи вправо или влево производится с помощью поворотного кожуха ротора.
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА-ОС | К-703МА-ОС2 |
---|---|---|
Масса, кг, не более: | ||
— сухая (конструкционная) | 15600 | 19500 |
— эксплуатационная | 16500 | 20000 |
Распределение массы по осям,%: | ||
— передняя ось | 58+2 | 55 |
— задняя ось | 42+2 | 45 |
Колея, мм | 2255+40 | 2295 |
База, мм | 3750+50 | 3750 |
Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,7+0,5 | 7,75 |
Габаритные размеры, мм: | ||
— длина | 9190+50 | 10500 |
— ширина | 3240+50 | 3290 |
— высота | 3580+40 | 3620 |
Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад (град.) | 0,61(35) | 0,61(35) |
Предельные углы, рад(град): | ||
— подъема (спуска) | 0,31(18)…0,35(20) | 0,35(20) |
— крена | 0,21(12)…0,35(20) | 0,35(20) |
— подъема с прицепом | 0,21(12)…0,21(12) | 0,21(12) |
Емкость топливного бака, л | 320 | 320 |
ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-238НДЗ-6 | ЯМЗ-238НДЗ-6 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173(235) | 173(235) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 160(217) | 160(217) |
Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 | 1700 |
Предпусковой подогрев двигателя | ПЖД-30 | ПЖД-30 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
КПП – механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) | ||
Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с (км/ч) | Передний ход — 1,3(4,72)…9,4(33,8) | Передний ход — 1,3(4,72)…9,4(33,8) |
Задний ход — 1,6(5,86)…6,7(24,0) | Задний ход — 1,6(5,86)…6,7(24,0) | |
Скорость движения в рабочем диапазоне, с гидростатическим ходоуменьшителем м/с(км/ч) | 0(0) …2,2 (8,0) | 0(0) …2,2 (8,0) |
Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост — отключаемый | ||
Межколесный дифференциал – самоблокирующаяся зубчатая муфта свободного хода | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска мостов | Жесткая | Жесткая |
Шины промышленные | 29,5/75R25 | 29,5/75R25 |
Ободья | разборные | разборные |
Рабочие тормоза — сухие, колодочного типа с пневмоприводом | ||
Стояночный тормоз — колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | ||
Рама машины — с усиленным вертикальным шарниром и шарнирами гидроцилиндров рулевого управления | ||
Втулки в шарнирах повышенной прочности — морозостойкие, сменные | ||
ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) | ||
Реверсивный пост управления в кибине оператора | — | V |
Сиденье оператора – подрессоренного типа | ||
Вентиляторы обдува передних и задних стекол, остекление кабины оператора – тонированное | 2 | 2 |
Остекление кабины оператора | тонированное | тонированное |
Отопители в кабине оператора с регулируемыми режимами работы | 2 | 2 |
ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор, выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в общем корпусе, размещаемом на задней (грузовой) полураме снегоочистителя | ||
Изменение угла бросания и направления снежной струи вправо или влево производится с помощью поворотного кожуха ротора | ||
Производительность, т/час | 1200 | 1200 |
Дальность отбрасывания снега, м | 10 — 25 | 10 — 25 |
Минимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, м | 3,1 | 3,1 |
Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11 | 11 |
Максимальная высота разбрасываемого снега за один проход, м | 1,5 | 1,5 |
Максимальная высота подъема отвала, м | 1,3 | 1,3 |
Максимальная высота погрузки, м | 3 | 3 |
Угол поворота погрузочного желоба, град. | 35 | 35 |
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Устанавливается на подмоторной полураме самоходной машины | — | V |
Высота отвала, мм | — | 1100 |
Ширина отвала, мм | — | 3160 |
Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм | — | 520 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | — | 1300 |
Максимальный угол продольного перекоса (установки отвала в грейдерное положение), град. | — | 27 |
Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | — | 11 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Кондиционер фирмы «Август» | — / V | — / V |
Автономный отопитель кабины фирмы «Webasto» | — / V | — / V |
Гидросистема управления поворотом фирмы «Danfoss» | — | V |
Клиновидный бульдозерный отвал | — | — / V |
Особенности
Дополнительное оборудование — бульдозерный отвал и реверсивный пост управления. Это оборудование позволяет дозагрузить машину в летний период и использовать ее как транспортное средство и машину для содержания дорог.
Благодаря наличию ходоуменьшителя трактор может использоваться как база для установки дорожных и лесных фрез и ротоваторов.
Механическая КПП с переключением передач без разрыва потока мощности внутри 4-х диапазонов позволяет в весений, летний и осений период эксплуатировать машину как сельскохозяйственный трактор 5 тягового класса.
Итак, сезонный сценарий эксплуатации этой машины может быть следующий:
- Зима:
- расчистка дорог
- транспортировка грузов
- Весна, лето, осень:
- работа на сельхозработах в поле (обработка почвы и посев)
- транспортировка грузов
- закладка силоса
- содержание и прокладка дорог
- фреза и ротоватор