![]() |
Предназначена для измельчения, смешивания и перемещения кормовых смесей к месту кормления/содержания КРС. Кормовые смеси готовятся по заданным рационам из различных компонентов, с применением электронной системы взвешивания. |
| МИРК -130 | ||
| Тип | Полуприцепной | |
| Грузоподъемность, т | 4,5 | |
| Емкость бункера, м³ | 13 | |
| Количество/тип шнеков | 2/горизонтальные | |
|
Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг, не более |
|
5800 |
| Привод рабочего органа | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| длина | 6400 | |
| ширина | 2350 | |
| высота | 2540 | |
| Размер колеи, мм | 1840±50 | |
| Размер по боковым поверхностям колес, мм | 2150±50 | |
| Сторона разгрузки | правая-лоток и/или левая-транспортер | |
| Высота разгрузки выгрузным лотком, мм, не более | 850 | |
| Шины | 315/70-R22,5 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,9±0,1 | |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч, не более | 5,0 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 8,0 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | |
| Весовой механизм: | ||
| — напряжение питания, В | 12 | |
| — количество весовых стержней, шт | 3 | |
| Минимальная мощность трактора, кВт (л.с.) | 57 (80) |
