![]() |
Машины для внесения удобрений предназначены для равномерного поверхностного внесения (распределения) удобрений животного и растительного происхождения, состоящие, в основном, из органических соединений, которые при переработке микроорганизмами в почве, преобразуются в комплекс минеральных веществ, содержащих азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы питания растений |
| МРОУ-18 | МРОУ-20 | ||
| Тип | Технологический полуприцепной | Технологический полуприцепной | |
| Грузоподъемность, т | 18,0 | 20 | |
| Емкость бункера, м³ |
15 |
18 |
|
|
Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг, не более |
|
9300 | 10000 |
| Привод | |||
| — разбрасывающего механизма | от ВОМ (16,6с-1) | от ВОМ (16,6с-1) | |
| — транспортера | Гидросистема трактора | Гидросистема трактора | |
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| длина | 9600 | 9600 | |
| ширина | 2600 | 2600 | |
| высота | 2700 | 2950 | |
| высота по битерной рамке | 3560 | 3560 | |
| Погрузочная высота по боковым бортам, мм, не более | 2700 | 2950 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | 300 | |
| Размер колеи, мм | 1910±50 | 1910±50 | |
| Сторона разбрасывания/разгрузки | задняя | задняя | |
| Номинальное рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | 16 | |
| Шины | 24,0/50 R22.5; 385/55-R19,5 | 24,0/50 R22.5; 385/55-R19,5 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,32-0,34±0,1 | 0,32-0,34±0,1 | |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 15,0 | 15,0 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25,0 | 25,0 | |
| Тяговый класс трактора | 5,0 | 5,0 | |
| Рабочая ширина внесения,м | 8-12 | 8-12 |
