![]() |
Кормораздатчики разработаны специально для животноводческих предприятий с большим поголовьем. |
| СРКВ -13 | СРКВ-15 | СРКВ-17 | ||
| Тип | Полуприцепной | Полуприцепной | Полуприцепной | |
| Грузоподъемность, т | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |
| Емкость бункера, м³ | 13 | 15 | 17 | |
| Количество/тип шнеков | 2/вертикальные | 2/вертикальные | 2/вертикальные | |
|
Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг, не более |
|
5540 | 5740 | 6010 |
| Привод рабочего органа | от ВОМ трактора | от ВОМ трактора | от ВОМ трактора | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| длина | 6990 | 6990 | 6990 | |
| ширина | 2360 | 2360 | 2360 | |
| высота (на колесной спарке) | 2540 (2510) | 2650 (2620) | 2830 (2800) | |
| Размер колеи, мм | 1500±5 | 1500±5 | 1500±5 | |
| Размер по боковым поверхностям колес, мм | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Сторона разгрузки | правая и/или левая | правая и/или левая | правая и/или левая | |
| Высота разгрузки выгрузным лотком, мм, не более | 850 | 850 | 850 | |
| Шины | 385/55-R19,5 | 385/55-R19,5 | 385/55-R19,5 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,9±0,1 | 0,9±0,1 | 0,9±0,1 | |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | ||||
| — с грузом | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| — без груза | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | |
| Весовой механизм: | ||||
| — напряжение питания, В | 12 | 12 | 12 | |
| — наибольший предел взвешивания, кг | 5700 | 5700 | 5700 | |
| — допускаемая погрешность контроля, % | 1 | 1 | 1 | |
| Полнота выгрузки корма из бункера, % | 98 | 98 | 98 | |
| Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 1,4-2,0 / 65-100,0 | 2,0 / 100,0 | 2,0 / 100,0 |
