Описание
Перед проведением взрывных работ в карьере необходимо удалить опоры и линии электропередач, применяемые для энергопитания экскаваторов, конвейеров, насосов и других механизмов с электроприводом.
Учитывая , что взрывные работы проводятся регулярно, не реже одного раза в неделю, требуется убрать опоры и линии электропередач в безопасное место и сделать это в возможно короткий срок, а после проведения взрывов восстановить ЛЭП для работы техники.
Время установки ЛЭП всегда стремятся уменьшить для снижения простоя машин. Для этого применяется технологическая машина – опороперевозчик. Экипаж машины состоит из двух человек – механик-водитель; специалист –электрик.
Опороперевозчик Кировец К-703МА-12-ОП предназначен для перевозки и монтажа опор с бетонными и металлическими основаниями при строительстве или переустройстве линий электропередачи, а также при установке бульдозерного отвала для планирования рабочих площадок и подъездов к зоне произведения работ.
Перевозка опор осуществляется в собраном виде, при этом собранная опора находится в положении, позволяющем проезд агрегата под действующими ЛЭП.
Характеристики
Параметры | К-703МА-12-ОП |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ-238НД4 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (250) |
Предпусковой подогреватель двигателя | ПЖД-30 |
Скорость движения max, км/ч | 30 |
КПП | 16 скоростей переднего и 8 заднего хода |
Редуктор привода насосов | Насос НШ-71А-3-П |
Насос НШ-50А-3-Л | |
Ведущие мосты | Подморный и грузовой с дефференциалами и планетарными конечными передачами. Дефференциал — самоблокирующаяся муфта свободного хода |
Подвеска мостов | жесткая |
Шины (промышленные) | 29,5/75R25 или ДФ16А (НС22) |
Гидрораспределитель | Р-160 |
Емкость топливного бака, л | 320 |
Кабина | Двухместная, теплофумоизолированная, с каркасом безопасности, с регулируемым тепловым режимом и вентилицией |
Управление | В прямом исполнении (располдожение водителя лицом к двигателю) |
Условия эксплуатации | от минус 40 С до плюс 40 С |
Бульдозерное оборудование | Подготовка площадок под опору. Работы по ремонту и содержанию дорог |
Ширина отвала в бульдозерном положении, мм | 3360 |
Высота отвала, мм | 1100 |
Максимальная глубина заглубления отвала ниже опорной поверхности колес, мм | 340 |
Операции с отвалом: подъем, опускание | Гидропривод |
Вилочный подъемник | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Дополнительный механический фиксатор опоры | Устанавливается |
Дополнительная плита на вилочный подъемник | Устанавливается |
Диаметр захватываемой стойки опоры, мм | 180-240 |
Габаритные размеры машины: | |
Длина в рабочем положении, мм | 10480 |
Ширина по базовому трактору, мм | 2950 |
Ширина по бульдозерному отвалу, мм | 3360 |
Высота в транспортном положении: | |
Без опоры, мм | 3750 |
С опорой высотой 8000 мм | 4500 |
С опорой высотой 9000 мм | 4580 |
С опорой высотой 11000 мм | 4860 |
С опорой высотой 12500 мм | 5800 |
Окраска | Желтая |
Эксплуатационная масса, т | 20 |
Комплектность: | |
Комплект ЗИП | Стандартный |
Документация | Паспорт (формуляр), инструкция по эксплуатации. Схемы работы принципиальная электрическая и гидравлическая |
Маячок проблесковый оранжевого цвета | 2 шт |
Прицепное устройство | Устанавливается на заднюю полураму |
Защитное ограждение над кабиной | Устанавливается дополнительная защита кабины, предотвращающая повреждение (смятие) кабины перемещаемой опоры |
Защитная решетка | Устанавливается на стеклах заднего вида |
Перильное ограждение | Устанавливается на крыльях подмоторной рамы |
Система кондиционирования | В базе |
Дополнительное утепление подмоторного отсека | В базе |
Материал изготовления капота, крыльев, кабины | Металл |
Звуковой сигнал «заднего хода» | В базе |
Особенности
Опороперевозчик Кировец К-703МА-12-ОП предназначен для перевозки и монтажа опор с бетонными и металлическими основаниями при строительстве или переустройстве линий электропередачи, а также при установке бульдозерного отвала для планирования рабочих площадок и подъездов к зоне произведения работ.
Перевозка опор осуществляется в собраном виде, при этом собранная опора находится в положении, позволяющем проезд агрегата под действующими ЛЭП.