![]() |
Полуприцеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих материалов, органических удобрений с выгрузкой назад, по местным дорогам IV-VI категорий и в полевых условиях (без выезда на дороги I-III категорий). |
| ПСТ-9 | ПСТ-10 | ПСТ-12 | ПСТ-5 | ПСТ-6,5 | ||
| Полная масса, кг, не более | 11900 | 12850 | 14950 | 7550 | 8060 | |
| Грузоподъемность, т, не более | 9,5 | 9,9 | 12,0 | 6,0 | 6,5 | |
| Вместимость кузова, м³ | ||||||
| — с основными бортами | 10,5 | 12,7 | 12,7 | 7,0 | 7,0 | |
| — с надставными бортами (лист, 600мм)* | 15,9 | 18,1 | 18,1 | |||
| — с надставными бортами (сетка, 1000мм)* | 19,5 | 21,7 | 21,7 | |||
| Масса (без ЗИП), кг, не более | 2900 | 2950 | 2950 | 1550 | 1560 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Погрузочная высота, мм, не более | ||||||
| — по полу кузова | 1270 | 1270 | 1270 | 640 | 640 | |
| — по основным бортам | 2330 | 2580 | 2580 | 1950 | 2000 | |
| — по надставным бортам (лист, 600мм)* | 2930 | 3180 | 3180 | |||
| — по надставным бортам (сетка, 1000мм)* | 3580 | 3580 | 3580 | |||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | ||||||
| длина | 6010 | 6010 | 6010 | 5180 | 5180 | |
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| высота — по основным бортам | 2420 | 2680 | 2680 | 1950 | 2000 | |
| — по надставным бортам (лист, 600мм)* | 2930 | 3180 | 3180 | |||
| — по надставным бортам (сетка, 1000мм)* | 3330 | < 3580 | 3580 | |||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Размер колеи, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2030 | 2030 | |
| Угол подъема кузова, не менее | 50º | 50º | 50º | 84º | 84º | |
| Время подъема кузова, с, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Шины | 15,0/70-18НС12 | 15,0/70-18НС12 | 15,0/70-18НС14 | 15,0/70-18НС12 | 15,0/70-18НС14 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | |
| Размеры сцепной петли, DxS, мм | (50+5) х (3+2) | (50+5) х (3+2) | (50+5) х (3+2) | (50+5) х (3+2) | (50+5) х (3+2) | |
| Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 1,4 / 60,0 | 2,0 / 100,0 | 2,0 / 100,0 | 1,4 / 60,0 | 1,4 / 60,0 |
* Дополнительная комплектация (опция)
